Amazech Solutions
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
96,6K €
Fascia del 50% centrale
90,1K € – 102,9K €
Domande H-1B
19
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I) · n=392,9K €
Intermedio (II) · n=15101,1K €
Esperto (III) · n=1109,5K €
Senior (IV)–
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareSoftware Developer | 102K € | 6 |
| AnalistaBusiness System Analyst | 90,1K € | 3 |
| AnalistaComputer Systems Analyst | 92,9K € | 2 |
| AnalistaComputer System Analyst | 109,5K € | 1 |
| Ingegnere QA / testSoftware Developer Engineer in Test | 102,9K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaSoftware Developer-Cloud Technologies | 102,9K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaSoftware Developer- Azure Cloud | 102,9K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaCloud Solutions Architect | 102,8K € | 1 |
| Data engineerAzure Data Engineer | 96,6K € | 1 |
| AnalistaBusiness Systems Analyst | 90,1K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:6,3K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è inferiore del 7% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 1826ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.