Amazech Solutions
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$106.0K
Faixa dos 50% centrais
$98.9K – $112.9K
Pedidos H-1B
19
Salário por nível de experiência
Inicial (I) · n=3$101.9K
Júnior (II) · n=15$110.9K
Pleno (III) · n=1$120.1K
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $111.9K | 6 |
| AnalistaBusiness System Analyst | $98.9K | 3 |
| AnalistaComputer Systems Analyst | $101.9K | 2 |
| AnalistaComputer System Analyst | $120.1K | 1 |
| Engenheiro(a) de QA e testesSoftware Developer Engineer in Test | $112.9K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaSoftware Developer-Cloud Technologies | $112.9K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaSoftware Developer- Azure Cloud | $112.9K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaCloud Solutions Architect | $112.8K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosAzure Data Engineer | $106.0K | 1 |
| AnalistaBusiness Systems Analyst | $98.9K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$6.9K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 7% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 1826º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.