Cloudbridge Solutions
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
98,5K €
Fascia del 50% centrale
78,3K € – 103,8K €
Domande H-1B
28
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=2598,5K €
Esperto (III) · n=3110K €
Senior (IV)–
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareSoftware Developer | 106,5K € | 6 |
| Data engineerData Engineer | 96,4K € | 3 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaLead Cloud Engineer | 110K € | 2 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaDevOps Engineer | 101K € | 2 |
| Ingegnere del softwareAngular Developer | 103,8K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSoftware Engineer | 102,9K € | 1 |
| Ingegnere del software.NET Developer | 102,4K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaCloud DevOps Engineer | 98,5K € | 1 |
| Product managerTechnical Product Owner | 98,5K € | 1 |
| IngegnereAutomation & Controls Engineer (BAS/EMS) | 97,7K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:6,4K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è inferiore del 5% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 1692ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.