Dotcom Team
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
94,9K €
Fascia del 50% centrale
83,3K € – 103K €
Domande H-1B
36
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I) · n=1090,3K €
Intermedio (II) · n=2597K €
Esperto (III) · n=177,7K €
Senior (IV)–
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareSOFTWARE ENGINEER | 100,2K € | 13 |
| Data scientist / ricercatoreDATA SCIENTIST | 103K € | 3 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaSYSTEMS ADMINISTRATOR | 91,1K € | 3 |
| Ingegnere del softwareSOFTWARE DEVELOPER | 81,1K € | 3 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaDATABASE ENGINEER | 75,6K € | 3 |
| Ingegnere QA / testQA ENGINEER | 91,8K € | 2 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaDATABASE DEVELOPER | 127,7K € | 1 |
| Program / project managerIT PROJECT MANAGER | 113,9K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaCLOUD ENGINEER | 103K € | 1 |
| Ingegnere del softwareCOMPUTER PROGRAMMER | 98K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:6,2K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è inferiore del 9% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 611ª su 1384 aziende del settore Servizi e istruzione nel paese per stipendio.