Ford Motor Credit Company
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
123,5K €
Fascia del 50% centrale
108,1K € – 134,8K €
Domande H-1B
43
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=1097,1K €
Esperto (III) · n=7109,7K €
Senior (IV) · n=20130,1K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareSoftware Engineer | 127,4K € | 11 |
| Ingegnere del softwareSenior Software Engineer | 119,5K € | 5 |
| Data scientist / ricercatoreAnalytics Scientist | 98,3K € | 5 |
| Data scientist / ricercatoreData Scientist | 81,1K € | 4 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaSenior Cloud Native Software Engineer | 126,2K € | 3 |
| Direttore / dirigenteSenior Engineering Manager | 164,5K € | 2 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaCLOUD SOLUTION ARCHITECT | 140,9K € | 2 |
| Solution architectSoftware Engineer – Senior Technical Architect | 138,2K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaSoftware Engineer/ Azure Devops Specialist | 134K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSenior Software Engineer Full Stack | 134K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:7,9K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 19% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 26ª su 71 aziende del settore Automobilistico nel paese per stipendio.