Ford Motor Credit Company
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$135.5K
Faixa dos 50% centrais
$118.6K – $148.0K
Pedidos H-1B
43
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=10$106.6K
Pleno (III) · n=7$120.3K
Sênior (IV) · n=20$142.8K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $139.8K | 11 |
| Engenheiro(a) de softwareSenior Software Engineer | $131.2K | 5 |
| Cientista de dados ou pesquisaAnalytics Scientist | $107.8K | 5 |
| Cientista de dados ou pesquisaData Scientist | $89.0K | 4 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaSenior Cloud Native Software Engineer | $138.5K | 3 |
| Diretor(a) ou executivoSenior Engineering Manager | $180.5K | 2 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaCLOUD SOLUTION ARCHITECT | $154.7K | 2 |
| Arquiteto(a) de soluçõesSoftware Engineer – Senior Technical Architect | $151.7K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaSoftware Engineer/ Azure Devops Specialist | $147.1K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSenior Software Engineer Full Stack | $147.1K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$8.7K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 19% acima da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 26º lugar em salário entre 71 empresas de Automotivo do país.