Gamma Technologies
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
97,4K €
Fascia del 50% centrale
88K € – 108,6K €
Domande H-1B
18
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=786,9K €
Esperto (III) · n=997,4K €
Senior (IV) · n=2110,1K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| IngegnereSenior Engineer, Applications Engineering | 86,9K € | 4 |
| IngegnereSenior Engineer, Research and Development | 112,7K € | 3 |
| IngegnereSenior Staff Engineer, Applications Engineering | 98,2K € | 2 |
| Vendite / marketingManager, Sales | 148,5K € | 1 |
| IngegnereStaff Engineer, Research and Development | 108,9K € | 1 |
| IngegnereStaff Engineer, Build and Release | 107,5K € | 1 |
| IngegnereSenior Staff Engineer, Research and Development | 97,4K € | 1 |
| IngegnereSenior Staff Engineer, R&D | 97,4K € | 1 |
| Ingegnere del softwareFlow/Thermal Solver Developer | 97,4K € | 1 |
| Ingegnere meccanico / di produzioneStaff R&D Engineer, Mechanical Systems | 97,4K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:6,4K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è inferiore del 6% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 1771ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.