Gamma Technologies
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 97,4K
Middelste 50%
€ 88K – € 108,6K
H-1B-aanvragen
18
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I)–
Junior (II) · n=7€ 86,9K
Ervaren (III) · n=9€ 97,4K
Senior (IV) · n=2€ 110,1K
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| IngenieurSenior Engineer, Applications Engineering | € 86,9K | 4 |
| IngenieurSenior Engineer, Research and Development | € 112,7K | 3 |
| IngenieurSenior Staff Engineer, Applications Engineering | € 98,2K | 2 |
| Sales / marketingManager, Sales | € 148,5K | 1 |
| IngenieurStaff Engineer, Research and Development | € 108,9K | 1 |
| IngenieurStaff Engineer, Build and Release | € 107,5K | 1 |
| IngenieurSenior Staff Engineer, Research and Development | € 97,4K | 1 |
| IngenieurSenior Staff Engineer, R&D | € 97,4K | 1 |
| Software-engineerFlow/Thermal Solver Developer | € 97,4K | 1 |
| Werktuigbouwkundig / productie-ingenieurStaff R&D Engineer, Mechanical Systems | € 97,4K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 6,4K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 6% onder de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 1771 van 2837 bedrijven in Software & internet in dit land qua salaris.