iTechStack
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
93K €
Fascia del 50% centrale
87,7K € – 105,7K €
Domande H-1B
19
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=1392,9K €
Esperto (III)–
Senior (IV)–
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareSoftware Developer | 101,1K € | 3 |
| Ingegnere del softwareSoftware Developer Applications | 92,9K € | 3 |
| Ingegnere della sicurezzaInformation Security Analyst | 108,3K € | 2 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaDevOps Engineer | 118,2K € | 1 |
| Ingegnere QA / testSoftware Engineer and Tester | 103,2K € | 1 |
| Solution architect.Net Architect | 98,4K € | 1 |
| Data engineerGraph Data Engineer | 93K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaDatabase Administrator | 92,4K € | 1 |
| Ingegnere QA / testSoftware QA | 88K € | 1 |
| Ingegnere del softwareiOS Developer | 87,5K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:6,1K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è inferiore del 11% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 2047ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.