Mega Data Analytics
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
83,8K €
Fascia del 50% centrale
77,5K € – 90,2K €
Domande H-1B
21
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=2183,8K €
Esperto (III)–
Senior (IV)–
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareSOFTWARE ENGINEER | 90,2K € | 5 |
| Data engineerCLOUD DATA ENGINEER | 83,8K € | 3 |
| Ingegnere del softwareJAVA DEVELOPER | 74,7K € | 3 |
| AnalistaBUSINESS ANALYST | 90,2K € | 2 |
| Consulente ITSALESFORCE ENGINEER | 125,8K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSOFTWARE DEVELOPER | 120,3K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSOFTWARE SUPPORT ENGINEER | 95,7K € | 1 |
| Data engineerDATA ENGINEER | 88,4K € | 1 |
| Consulente ITCONSULTANT | 81,1K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaOPENSHIFT PLATFORM ENGINEER | 78,4K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:5,6K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è inferiore del 20% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 811ª su 1384 aziende del settore Servizi e istruzione nel paese per stipendio.