MGM Resorts Satellite
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
127,8K €
Fascia del 50% centrale
107K € – 130,4K €
Domande H-1B
17
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=384,4K €
Esperto (III)–
Senior (IV) · n=8129,2K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| AnalistaDirector, Business Intelligence | 129,2K € | 2 |
| Data engineerPrincipal Dev Ops & Enterprise Data Architect | 180,5K € | 1 |
| Ingegnere del softwareDigital Engineering Lead Developer | 176K € | 1 |
| IA / machine learningAI Commercial & ML Ops Engineer | 141,7K € | 1 |
| IngegnereSr. Automation Engineer | 136,4K € | 1 |
| IA / machine learningLead AI-Enabled Engineer | 130,4K € | 1 |
| Data engineerSenior Data Engineer II | 129,2K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaSr. Platform Engineer | 127,8K € | 1 |
| IngegnereDatacenter Sr. Engineer | 119K € | 1 |
| Ingegnere del softwareDigital Software Sr Engineer I | 110,8K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:8,1K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 23% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 32ª su 64 aziende del settore Beni di consumo nel paese per stipendio.