Panera
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
127,9K €
Fascia del 50% centrale
109,4K € – 145,3K €
Domande H-1B
11
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=3104,8K €
Esperto (III) · n=1127,9K €
Senior (IV) · n=7144,9K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere cloud / infrastrutturaAnalyst, Cloud Platform Engineer | 104,8K € | 2 |
| Ingegnere del softwareSr Analyst Sr Application Developer | 146,6K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSr Manager, Software Engineer | 146,1K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSr Engineer, Software | 145,8K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaSr. Manager, SRE/ITOps | 144,9K € | 1 |
| IngegnereSenior Platform Integration and Support Engineer | 133,5K € | 1 |
| Ingegnere della sicurezzaSr Analyst Sr Cloud Security Engineer | 127,9K € | 1 |
| AnalistaAnalyst, Solutions Engineer | 127,6K € | 1 |
| AnalistaAnalyst, Systems Engineer | 114K € | 1 |
| Ingegnere del softwareAnalyst, Software Engineer | 100,2K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:8,1K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 23% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 30ª su 64 aziende del settore Beni di consumo nel paese per stipendio.