Morgan State University
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
76,1K €
Fascia del 50% centrale
69,3K € – 86,1K €
Domande H-1B
13
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I) · n=976,1K €
Intermedio (II) · n=473,5K €
Esperto (III)–
Senior (IV)–
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Professore / docente universitarioAssistant Professor | 100,2K € | 2 |
| Professore / docente universitarioVisiting Research Professor | 69,3K € | 2 |
| Direttore / dirigenteAssociate Producer/Research Director | 63,8K € | 2 |
| RicercatoreDeepfake Detection Researcher | 109,4K € | 1 |
| Professore / docente universitarioAssistant Professor, Computer Science Department | 104,8K € | 1 |
| Professore / docente universitarioAssistant Professor in the Department of Transportation | 86,1K € | 1 |
| Ingegnere hardware / chipSemiconductor Nanocalorimetry Senior Researcher | 77,8K € | 1 |
| Professore / docente universitarioAssistant Professor in the Department of Chemistry | 76,1K € | 1 |
| Data scientist / ricercatoreData Scientist | 75,6K € | 1 |
| IngegnereResearch Environmental Engineer | 68,3K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:5,1K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è inferiore del 27% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 960ª su 1384 aziende del settore Servizi e istruzione nel paese per stipendio.