Morgan State University
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 76,1K
Middelste 50%
€ 69,3K – € 86,1K
H-1B-aanvragen
13
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I) · n=9€ 76,1K
Junior (II) · n=4€ 73,5K
Ervaren (III)–
Senior (IV)–
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Hoogleraar / docentAssistant Professor | € 100,2K | 2 |
| Hoogleraar / docentVisiting Research Professor | € 69,3K | 2 |
| Directeur / bestuurderAssociate Producer/Research Director | € 63,8K | 2 |
| OnderzoekerDeepfake Detection Researcher | € 109,4K | 1 |
| Hoogleraar / docentAssistant Professor, Computer Science Department | € 104,8K | 1 |
| Hoogleraar / docentAssistant Professor in the Department of Transportation | € 86,1K | 1 |
| Hardware- / chipengineerSemiconductor Nanocalorimetry Senior Researcher | € 77,8K | 1 |
| Hoogleraar / docentAssistant Professor in the Department of Chemistry | € 76,1K | 1 |
| Datawetenschapper / onderzoekerData Scientist | € 75,6K | 1 |
| IngenieurResearch Environmental Engineer | € 68,3K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 5,1K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 27% onder de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 960 van 1384 bedrijven in Diensten & onderwijs in dit land qua salaris.