S4 Technologies
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
100,5K €
Fascia del 50% centrale
94,3K € – 104,2K €
Domande H-1B
36
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=34100,5K €
Esperto (III) · n=2105,2K €
Senior (IV)–
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareSOFTWARE DEVELOPER | 100,5K € | 22 |
| Data engineerDATA ENGINEER | 85,3K € | 5 |
| IA / machine learningSOFTWARE DEVELOPER/AI CONSULTANT | 91K € | 2 |
| Ingegnere del softwareSENIOR IOS DEVELOPER | 119,4K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSOFTWARE DEVELOPER/GUIDEWIRE DEVELOPER | 108K € | 1 |
| Data engineerSOFTWARE DEVELOPER/DATA ENGINEER | 106,1K € | 1 |
| AnalistaDATA CONTRIBUTION ANALYST | 100,5K € | 1 |
| IA / machine learningDATA ENGINEER/AI CONSULTANT | 92,9K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSOFTWARE DEVELOPER / DATA DEVELOPER | 77,7K € | 1 |
| AnalistaMEDIA ANALYTICS SPECIALIST | 62,5K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:6,6K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è inferiore del 4% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 1490ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.