S4 Technologies
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 100,5K
Middelste 50%
€ 94,3K – € 104,2K
H-1B-aanvragen
36
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I)–
Junior (II) · n=34€ 100,5K
Ervaren (III) · n=2€ 105,2K
Senior (IV)–
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Software-engineerSOFTWARE DEVELOPER | € 100,5K | 22 |
| Data engineerDATA ENGINEER | € 85,3K | 5 |
| AI / machine learningSOFTWARE DEVELOPER/AI CONSULTANT | € 91K | 2 |
| Software-engineerSENIOR IOS DEVELOPER | € 119,4K | 1 |
| Software-engineerSOFTWARE DEVELOPER/GUIDEWIRE DEVELOPER | € 108K | 1 |
| Data engineerSOFTWARE DEVELOPER/DATA ENGINEER | € 106,1K | 1 |
| AnalistDATA CONTRIBUTION ANALYST | € 100,5K | 1 |
| AI / machine learningDATA ENGINEER/AI CONSULTANT | € 92,9K | 1 |
| Software-engineerSOFTWARE DEVELOPER / DATA DEVELOPER | € 77,7K | 1 |
| AnalistMEDIA ANALYTICS SPECIALIST | € 62,5K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 6,6K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 4% onder de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 1490 van 2837 bedrijven in Software & internet in dit land qua salaris.