Softech International Resources
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
85,2K €
Fascia del 50% centrale
85,2K € – 97,5K €
Domande H-1B
18
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=1785,2K €
Esperto (III) · n=1108,3K €
Senior (IV)–
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| IngegnereComputer Systems Engineer | 85,2K € | 9 |
| Ingegnere del softwareSoftware Developer | 101,2K € | 2 |
| IngegnereComputer Systems Engineer / Storage Engineer | 101,7K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSr. Software Developer – Application | 99,6K € | 1 |
| IngegnereComputer Systems Engineer / AIML Engineer | 91,1K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaNetwork and Computer Systems Administrators/Storage Engineer | 84,4K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaNetwork and Computer Systems Administrator | 84,4K € | 1 |
| Ingegnere della sicurezzaInformation Security Engineer | 84,4K € | 1 |
| Ingegnere della sicurezzaInformation Security Engineers | 78,8K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:5,7K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è inferiore del 18% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 2509ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.