Stacklogy
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
87,1K €
Fascia del 50% centrale
78,8K € – 100,4K €
Domande H-1B
16
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I) · n=182,8K €
Intermedio (II) · n=1487,1K €
Esperto (III) · n=1126,8K €
Senior (IV)–
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere cloud / infrastrutturaDATABASE ENGINEER | 79,3K € | 4 |
| Ingegnere del softwareSOFTWARE ENGINEER | 104,8K € | 2 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaSYSTEMS ADMINISTRATOR | 87,8K € | 2 |
| Ingegnere del softwareSOFTWARE (FULL STACK JAVA) DEVELOPER | 106,6K € | 1 |
| Data engineerDATA ENGINEER | 104,2K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaSOFTWARE (DEVOPS) ENGINEER | 103K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSOFTWARE DEVELOPER | 99,6K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaDATABASE OPERATIONS ENGINEER | 94,9K € | 1 |
| Professionista sanitarioCLINICAL DATA MANAGER | 87,5K € | 1 |
| Ingegnere del softwareCOMPUTER PROGRAMMER | 77,5K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:5,8K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è inferiore del 16% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 743ª su 1384 aziende del settore Servizi e istruzione nel paese per stipendio.