SuccessFactors
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
147,1K €
Fascia del 50% centrale
137,4K € – 161,2K €
Domande H-1B
32
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II)–
Esperto (III)–
Senior (IV) · n=6179K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareSenior Developer | 141,2K € | 15 |
| Development Expert | 177,1K € | 3 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaSenior DevOps Engineer | 148,4K € | 3 |
| Ingegnere del softwareDeveloper | 116,5K € | 3 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaChief Expert DevOps Engineer | 217,5K € | 1 |
| Direttore / dirigenteCustomer Solution Adoption Chief Expert | 217,5K € | 1 |
| ManagerCustomer Solution Adoption Manager | 181,1K € | 1 |
| ManagerDevelopment Manager | 178,8K € | 1 |
| Solution architectDevelopment Architect | 166,6K € | 1 |
| Data scientist / ricercatoreData Science Expert | 160,4K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:9,2K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 41% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 316ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.