SuccessFactors
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$161.4K
Faixa dos 50% centrais
$150.7K – $176.9K
Pedidos H-1B
32
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II)–
Pleno (III)–
Sênior (IV) · n=6$196.4K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSenior Developer | $155.0K | 15 |
| Development Expert | $194.4K | 3 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaSenior DevOps Engineer | $162.9K | 3 |
| Engenheiro(a) de softwareDeveloper | $127.9K | 3 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaChief Expert DevOps Engineer | $238.7K | 1 |
| Diretor(a) ou executivoCustomer Solution Adoption Chief Expert | $238.7K | 1 |
| GerenteCustomer Solution Adoption Manager | $198.8K | 1 |
| GerenteDevelopment Manager | $196.2K | 1 |
| Arquiteto(a) de soluçõesDevelopment Architect | $182.8K | 1 |
| Cientista de dados ou pesquisaData Science Expert | $176.1K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$10.1K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 41% acima da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 316º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.