Synergy Technologies
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
109,4K €
Fascia del 50% centrale
100,8K € – 117,1K €
Domande H-1B
20
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=7101,1K €
Esperto (III) · n=12111,6K €
Senior (IV) · n=1123,9K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareSoftware Developer - Mid / Oracle Developer | 116,6K € | 2 |
| AnalistaSenior Business Systems Analyst | 109,4K € | 2 |
| Program / project managerScrum Master | 91,2K € | 2 |
| Direttore / dirigenteIT Delivery Director | 130,3K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSoftware Engineer/ Senior Mobile Application Engineer | 126K € | 1 |
| Product managerSenior Product Owner/Engagement Manager | 123,9K € | 1 |
| Ingegnere del softwareLead Software Developer/Senior IT Developer | 118,5K € | 1 |
| IngegnereSenior Systems Engineer | 118,5K € | 1 |
| Ingegnere QA / testIT Testing Specialist | 113,9K € | 1 |
| Ingegnere del softwarePrincipal Business Intelligence Developer | 109,4K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:7,1K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 5% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 864ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.