Synergy Technologies
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 109,4K
Middelste 50%
€ 100,8K – € 117,1K
H-1B-aanvragen
20
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I)–
Junior (II) · n=7€ 101,1K
Ervaren (III) · n=12€ 111,6K
Senior (IV) · n=1€ 123,9K
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Software-engineerSoftware Developer - Mid / Oracle Developer | € 116,6K | 2 |
| AnalistSenior Business Systems Analyst | € 109,4K | 2 |
| Programma- / projectmanagerScrum Master | € 91,2K | 2 |
| Directeur / bestuurderIT Delivery Director | € 130,3K | 1 |
| Software-engineerSoftware Engineer/ Senior Mobile Application Engineer | € 126K | 1 |
| ProductmanagerSenior Product Owner/Engagement Manager | € 123,9K | 1 |
| Software-engineerLead Software Developer/Senior IT Developer | € 118,5K | 1 |
| IngenieurSenior Systems Engineer | € 118,5K | 1 |
| QA- / testengineerIT Testing Specialist | € 113,9K | 1 |
| Software-engineerPrincipal Business Intelligence Developer | € 109,4K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 7,1K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 5% boven de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 864 van 2837 bedrijven in Software & internet in dit land qua salaris.