Teckpros
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
108,6K €
Fascia del 50% centrale
97K € – 114,7K €
Domande H-1B
10
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=8102,4K €
Esperto (III) · n=2128,5K €
Senior (IV)–
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareSenior Software Engineer | 138,5K € | 1 |
| Program / project managerProject Manager | 118,5K € | 1 |
| Ingegnere del softwareApplication Engineer | 114,9K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSoftware Engineer | 113,9K € | 1 |
| Ingegnere del softwareFull Stack Developer | 109,4K € | 1 |
| Ingegnere della sicurezzaApplication Security Engineer | 107,8K € | 1 |
| Ingegnere QA / testTest Engineer | 97K € | 1 |
| Ingegnere QA / testQA Testing Analyst | 97K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaDatabase Administrator | 93,4K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaPostgreSQL Database Administrator | 82K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:7K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 4% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 904ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.