Teksoft Systems
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
99,5K €
Fascia del 50% centrale
88,5K € – 105,1K €
Domande H-1B
36
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=2593,1K €
Esperto (III) · n=10108,5K €
Senior (IV) · n=1139,7K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareSoftware Developer | 90,7K € | 7 |
| Ingegnere del softwareSoftware Engineer | 111,2K € | 6 |
| AnalistaData Analyst | 92,9K € | 3 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaSite Reliability Engineer (Cloud Systems Administration) | 108,5K € | 2 |
| Ingegnere della sicurezzaSystems Security Engineer | 99,5K € | 2 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaSite Reliability Engineer | 86,8K € | 2 |
| Tech leadTech Lead, Microsoft Dynamics 365 | 117,2K € | 1 |
| React Native Lead | 111,3K € | 1 |
| IA / machine learningSoftware Engineer - AI Infrastructure Engineer | 109K € | 1 |
| Data engineerData Engineer | 102,9K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:6,5K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è inferiore del 4% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 1623ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.