Teksoft Systems
H-1B· 会計年度 2026
H-1B年収中央値
1,741万円
中央50%の範囲
1,548万円 – 1,838万円
H-1B申請件数
36人
経験レベル別の年収
エントリー (I)–
ジュニア (II) · n=251,629万円
経験者 (III) · n=101,897万円
シニア (IV) · n=12,444万円
職種別の年収
| 職種 | H-1B年収中央値 | n |
|---|---|---|
| ソフトウェアエンジニアSoftware Developer | 1,586万円 | 7 |
| ソフトウェアエンジニアSoftware Engineer | 1,944万円 | 6 |
| アナリストData Analyst | 1,625万円 | 3 |
| クラウド・インフラエンジニアSite Reliability Engineer (Cloud Systems Administration) | 1,897万円 | 2 |
| セキュリティエンジニアSystems Security Engineer | 1,741万円 | 2 |
| クラウド・インフラエンジニアSite Reliability Engineer | 1,518万円 | 2 |
| テックリードTech Lead, Microsoft Dynamics 365 | 2,049万円 | 1 |
| React Native Lead | 1,946万円 | 1 |
| AI・機械学習Software Engineer - AI Infrastructure Engineer | 1,907万円 | 1 |
| データエンジニアData Engineer | 1,800万円 | 1 |
米国H-1Bビザ申請書(LCA)に記載された提示年収に基づきます。株式報酬・賞与は含みません。
この年収の手取り(目安):114万円 / 月(連邦税のみ — 州税・地方税は含みません)計算する →
ひと目でわかる
- 平均年収は掲載企業の中央値より4%低いです。
- 国内のIT・通信業界2837社中、年収1623位です。