Cloudninetek
H-1B· 会計年度 2026
H-1B年収中央値
$98.3K
中央50%の範囲
$83.9K – $112.1K
H-1B申請件数
39人
経験レベル別の年収
エントリー (I) · n=11$83.6K
ジュニア (II) · n=28$106.2K
経験者 (III)–
シニア (IV)–
職種別の年収
| 職種 | H-1B年収中央値 | n |
|---|---|---|
| ソフトウェアエンジニアSoftware Developer | $111.2K | 8 |
| ソフトウェアエンジニア.NET Developer | $83.6K | 7 |
| ソフトウェアエンジニアSoftware Development Engineer | $113.8K | 2 |
| ソフトウェアエンジニアSoftware Engineer | $108.0K | 2 |
| エンジニアGolang Engineer 2 | $102.0K | 2 |
| クラウド・インフラエンジニアNetwork Engineer | $91.2K | 2 |
| ソフトウェアエンジニアAWS Full Stack Developer | $83.8K | 2 |
| ソフトウェアエンジニアSoftware Engineer II | $113.7K | 1 |
| ソフトウェアエンジニアJava Developer | $106.5K | 1 |
| アナリストBusiness Analyst | $103.5K | 1 |
米国H-1Bビザ申請書(LCA)に記載された提示年収に基づきます。株式報酬・賞与は含みません。
ひと目でわかる
- 平均年収は掲載企業の中央値より14%低いです。
- 国内のIT・通信業界2837社中、年収2285位です。