Cloudninetek
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$98.3K
Faixa dos 50% centrais
$83.9K – $112.1K
Pedidos H-1B
39
Salário por nível de experiência
Inicial (I) · n=11$83.6K
Júnior (II) · n=28$106.2K
Pleno (III)–
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $111.2K | 8 |
| Engenheiro(a) de software.NET Developer | $83.6K | 7 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Development Engineer | $113.8K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $108.0K | 2 |
| Engenheiro(a)Golang Engineer 2 | $102.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaNetwork Engineer | $91.2K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareAWS Full Stack Developer | $83.8K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer II | $113.7K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareJava Developer | $106.5K | 1 |
| AnalistaBusiness Analyst | $103.5K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$6.5K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 14% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 2285º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.