Dynamic Itsolutions
H-1B· 会計年度 2026
H-1B年収中央値
1,712万円
中央50%の範囲
1,613万円 – 1,797万円
H-1B申請件数
19人
経験レベル別の年収
エントリー (I)–
ジュニア (II) · n=141,712万円
経験者 (III) · n=51,749万円
シニア (IV)–
職種別の年収
| 職種 | H-1B年収中央値 | n |
|---|---|---|
| ソフトウェアエンジニアSoftware Engineer | 1,546万円 | 4 |
| データエンジニアLEAD DATA ENGINEER | 1,741万円 | 2 |
| ソフトウェアエンジニアSr. Software Engineer | 1,689万円 | 2 |
| データエンジニアSAP BODS/ETL Developer | 1,882万円 | 1 |
| ソフトウェアエンジニアSr Software Developer | 1,838万円 | 1 |
| ソフトウェアエンジニアSoftware Developer | 1,838万円 | 1 |
| ソフトウェアエンジニアSr Software Engineer | 1,801万円 | 1 |
| クラウド・インフラエンジニアSenior DevOps Engineer | 1,749万円 | 1 |
| クラウド・インフラエンジニアCLOUD ENGINEER | 1,719万円 | 1 |
| データエンジニアCloud Data Engineer | 1,712万円 | 1 |
米国H-1Bビザ申請書(LCA)に記載された提示年収に基づきます。株式報酬・賞与は含みません。
この年収の手取り(目安):112万円 / 月(連邦税のみ — 州税・地方税は含みません)計算する →
ひと目でわかる
- 平均年収は掲載企業の中央値より6%低いです。
- 国内のIT・通信業界2837社中、年収1736位です。