Dynamic Itsolutions
H-1B· 회계연도 2026
H-1B 중간 연봉
$107.4K
중간 50% 범위
$101.2K – $112.8K
H-1B 신고 건수
19명
경력 단계별 연봉
신입 (I)–
주니어 (II) · n=14$107.4K
경력 (III) · n=5$109.7K
시니어 (IV)–
직무별 연봉
| 직무 | H-1B 중간 연봉 | n |
|---|---|---|
| 소프트웨어 엔지니어Software Engineer | $97.0K | 4 |
| 데이터 엔지니어LEAD DATA ENGINEER | $109.3K | 2 |
| 소프트웨어 엔지니어Sr. Software Engineer | $106.0K | 2 |
| 데이터 엔지니어SAP BODS/ETL Developer | $118.1K | 1 |
| 소프트웨어 엔지니어Sr Software Developer | $115.3K | 1 |
| 소프트웨어 엔지니어Software Developer | $115.3K | 1 |
| 소프트웨어 엔지니어Sr Software Engineer | $113.0K | 1 |
| 클라우드·인프라 엔지니어Senior DevOps Engineer | $109.7K | 1 |
| 클라우드·인프라 엔지니어CLOUD ENGINEER | $107.9K | 1 |
| 데이터 엔지니어Cloud Data Engineer | $107.4K | 1 |
미국 H-1B 취업비자 신청서에 적힌 제시 연봉 기준이에요. 주식·보너스는 빠진 기본급이에요.
한눈에 보기
- 평균 연봉이 추적 중인 기업 중앙값보다 6% 낮아요.
- 이 나라 IT·인터넷 업종 2837곳 중 연봉 1736위예요.