My3tech
H-1B· 会計年度 2026
H-1B年収中央値
$104.8K
中央50%の範囲
$94.0K – $112.9K
H-1B申請件数
15人
経験レベル別の年収
エントリー (I)–
ジュニア (II) · n=9$97.4K
経験者 (III) · n=6$108.0K
シニア (IV)–
職種別の年収
| 職種 | H-1B年収中央値 | n |
|---|---|---|
| ソフトウェアエンジニアSr. Software Engineer | $123.9K | 4 |
| ソフトウェアエンジニアWarehouse Developer | $112.9K | 2 |
| ソフトウェアエンジニアSoftware Developer | $95.5K | 2 |
| データエンジニアData Engineer | $93.4K | 2 |
| アナリストSr. Business Analyst | $111.2K | 1 |
| ソフトウェアエンジニアSr. Java Full Stack Engineer | $106.0K | 1 |
| クラウド・インフラエンジニアCloud Infrastructure Engineer | $104.8K | 1 |
| ソフトウェアエンジニアSenior Software Developer | $94.4K | 1 |
| エンジニアComputer Systems Engineer | $86.8K | 1 |
米国H-1Bビザ申請書(LCA)に記載された提示年収に基づきます。株式報酬・賞与は含みません。
ひと目でわかる
- 平均年収は掲載企業の中央値より8%低いです。
- 国内のIT・通信業界2837社中、年収1906位です。