My3tech
H-1B· 회계연도 2026
H-1B 중간 연봉
$104.8K
중간 50% 범위
$94.0K – $112.9K
H-1B 신고 건수
15명
경력 단계별 연봉
신입 (I)–
주니어 (II) · n=9$97.4K
경력 (III) · n=6$108.0K
시니어 (IV)–
직무별 연봉
| 직무 | H-1B 중간 연봉 | n |
|---|---|---|
| 소프트웨어 엔지니어Sr. Software Engineer | $123.9K | 4 |
| 소프트웨어 엔지니어Warehouse Developer | $112.9K | 2 |
| 소프트웨어 엔지니어Software Developer | $95.5K | 2 |
| 데이터 엔지니어Data Engineer | $93.4K | 2 |
| 분석가Sr. Business Analyst | $111.2K | 1 |
| 소프트웨어 엔지니어Sr. Java Full Stack Engineer | $106.0K | 1 |
| 클라우드·인프라 엔지니어Cloud Infrastructure Engineer | $104.8K | 1 |
| 소프트웨어 엔지니어Senior Software Developer | $94.4K | 1 |
| 엔지니어Computer Systems Engineer | $86.8K | 1 |
미국 H-1B 취업비자 신청서에 적힌 제시 연봉 기준이에요. 주식·보너스는 빠진 기본급이에요.
한눈에 보기
- 평균 연봉이 추적 중인 기업 중앙값보다 8% 낮아요.
- 이 나라 IT·인터넷 업종 2837곳 중 연봉 1906위예요.