TEKhops
H-1B· 会計年度 2026
H-1B年収中央値
$113.8K
中央50%の範囲
$101.2K – $118.0K
H-1B申請件数
23人
経験レベル別の年収
エントリー (I) · n=3$124.4K
ジュニア (II) · n=20$113.8K
経験者 (III)–
シニア (IV)–
職種別の年収
| 職種 | H-1B年収中央値 | n |
|---|---|---|
| マネージャーOperations Manager | $97.2K | 3 |
| ソフトウェアエンジニアSoftware Programmer | $124.4K | 2 |
| ソフトウェアエンジニアJava Developer | $120.2K | 2 |
| クラウド・インフラエンジニアCloud Platform Engineer | $118.9K | 2 |
| ソフトウェアエンジニアJava Backend Developer | $117.1K | 2 |
| ソフトウェアエンジニアJava Full Stack Developer | $113.8K | 2 |
| ソフトウェアエンジニアComputer Programmer | $101.2K | 2 |
| ソフトウェアエンジニアFull Stack Developer | $95.6K | 2 |
| ソフトウェアエンジニアFull Stack Python Developer | $118.9K | 1 |
| クラウド・インフラエンジニアDevOps Engineer | $114.8K | 1 |
米国H-1Bビザ申請書(LCA)に記載された提示年収に基づきます。株式報酬・賞与は含みません。
ひと目でわかる
- 平均年収は掲載企業の中央値と同じ水準です。
- 国内のIT・通信業界2837社中、年収1113位です。