TEKhops
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$113.8K
Faixa dos 50% centrais
$101.2K – $118.0K
Pedidos H-1B
23
Salário por nível de experiência
Inicial (I) · n=3$124.4K
Júnior (II) · n=20$113.8K
Pleno (III)–
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| GerenteOperations Manager | $97.2K | 3 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Programmer | $124.4K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareJava Developer | $120.2K | 2 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaCloud Platform Engineer | $118.9K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareJava Backend Developer | $117.1K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareJava Full Stack Developer | $113.8K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareComputer Programmer | $101.2K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareFull Stack Developer | $95.6K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareFull Stack Python Developer | $118.9K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDevOps Engineer | $114.8K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Resumo rápido
- O salário médio está bem na mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 1113º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.