Surge Technology Solutions
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$113.8K
Faixa dos 50% centrais
$106.0K – $114.1K
Pedidos H-1B
13
Salário por nível de experiência
Inicial (I) · n=2$82.9K
Júnior (II) · n=8$113.8K
Pleno (III) · n=3$135.0K
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a)BPM Engineer | $120.5K | 2 |
| Cientista de dados ou pesquisaData Scientist | $114.1K | 2 |
| Engenheiro(a) de dadosSoftware Developer/ Data Engineer | $101.9K | 2 |
| Líder técnico(a)Technical Lead | $138.6K | 1 |
| Gerente de programa ou projetoAssociate Project Manager | $117.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareLead Developer | $113.8K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $113.8K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareApplication Programmer | $110.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareComputer Programmer | $83.1K | 1 |
| Engenheiro(a) de QA e testesSoftware Quality Engineer | $75.0K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$7.4K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está bem na mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 1113º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.