Donato Technologies
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$113.8K
Faixa dos 50% centrais
$110.0K – $134.6K
Pedidos H-1B
59
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=35$112.9K
Pleno (III) · n=7$128.4K
Sênior (IV) · n=17$153.4K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $113.3K | 14 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $113.8K | 12 |
| Engenheiro(a) de QA e testesSoftware Development Engineer in Test (SDET) | $108.2K | 7 |
| Engenheiro(a) de QA e testesQA Engineer | $92.7K | 6 |
| Engenheiro(a) de softwareJava Developer | $135.0K | 5 |
| Gerente de programa ou projetoIT Project Manager | $128.4K | 3 |
| Engenheiro(a) de dadosData Engineer | $112.9K | 3 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaNetwork Engineer | $120.4K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineeer | $157.5K | 1 |
| Cientista de dados ou pesquisaData Scientist | $141.8K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$7.4K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está bem na mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 1113º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.