Donato Technologies
H-1B· 회계연도 2026
H-1B 중간 연봉
1억 5,157만 원
중간 50% 범위
1억 4,657만 원 – 1억 7,930만 원
H-1B 신고 건수
59명
경력 단계별 연봉
신입 (I)–
주니어 (II) · n=351억 5,044만 원
경력 (III) · n=71억 7,108만 원
시니어 (IV) · n=172억 431만 원
직무별 연봉
| 직무 | H-1B 중간 연봉 | n |
|---|---|---|
| 소프트웨어 엔지니어Software Engineer | 1억 5,101만 원 | 14 |
| 소프트웨어 엔지니어Software Developer | 1억 5,166만 원 | 12 |
| QA·테스트 엔지니어Software Development Engineer in Test (SDET) | 1억 4,420만 원 | 7 |
| QA·테스트 엔지니어QA Engineer | 1억 2,353만 원 | 6 |
| 소프트웨어 엔지니어Java Developer | 1억 7,981만 원 | 5 |
| 프로그램·프로젝트 매니저IT Project Manager | 1억 7,108만 원 | 3 |
| 데이터 엔지니어Data Engineer | 1억 5,044만 원 | 3 |
| 클라우드·인프라 엔지니어Network Engineer | 1억 6,043만 원 | 2 |
| 소프트웨어 엔지니어Software Engineeer | 2억 985만 원 | 1 |
| 데이터·연구 과학자Data Scientist | 1억 8,887만 원 | 1 |
미국 H-1B 취업비자 신청서에 적힌 제시 연봉 기준이에요. 주식·보너스는 빠진 기본급이에요.
이 연봉의 실수령액 (어림):987만 원 / 월(연방 세금만 계산 — 주(州)·시 세금은 빠져 있어요)계산기 →
한눈에 보기
- 평균 연봉이 추적 중인 기업 중앙값과 같아요.
- 이 나라 IT·인터넷 업종 2837곳 중 연봉 1113위예요.