Intellisoft Technologies
H-1B· 회계연도 2026
H-1B 중간 연봉
1억 4,889만 원
중간 50% 범위
1억 3,632만 원 – 1억 5,324만 원
H-1B 신고 건수
22명
경력 단계별 연봉
신입 (I) · n=31억 3,632만 원
주니어 (II) · n=141억 5,090만 원
경력 (III) · n=51억 8,027만 원
시니어 (IV)–
직무별 연봉
| 직무 | H-1B 중간 연봉 | n |
|---|---|---|
| 소프트웨어 엔지니어Software Engineer | 1억 5,324만 원 | 3 |
| 소프트웨어 엔지니어Software Developer, Applications | 1억 3,632만 원 | 3 |
| 소프트웨어 엔지니어Software Developer | 1억 5,207만 원 | 2 |
| 클라우드·인프라 엔지니어Senior DevOps Engineer | 1억 5,156만 원 | 2 |
| 클라우드·인프라 엔지니어Database Administrator | 1억 2,999만 원 | 2 |
| 소프트웨어 엔지니어Full Stack Developer | 1억 8,027만 원 | 1 |
| 소프트웨어 엔지니어Senior Software Engineer | 1억 8,027만 원 | 1 |
| 소프트웨어 엔지니어SQL/BI Developer | 1억 8,027만 원 | 1 |
| 분석가Senior Technical Data Analyst | 1억 5,235만 원 | 1 |
| AI·머신러닝Sr. ML Engineer | 1억 5,090만 원 | 1 |
미국 H-1B 취업비자 신청서에 적힌 제시 연봉 기준이에요. 주식·보너스는 빠진 기본급이에요.
이 연봉의 실수령액 (어림):971만 원 / 월(연방 세금만 계산 — 주(州)·시 세금은 빠져 있어요)계산기 →
한눈에 보기
- 평균 연봉이 추적 중인 기업 중앙값보다 2% 낮아요.
- 이 나라 IT·인터넷 업종 2837곳 중 연봉 1409위예요.