Intellisoft Technologies
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$111.5K
Faixa dos 50% centrais
$102.1K – $114.8K
Pedidos H-1B
22
Salário por nível de experiência
Inicial (I) · n=3$102.1K
Júnior (II) · n=14$113.0K
Pleno (III) · n=5$135.0K
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $114.8K | 3 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer, Applications | $102.1K | 3 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $113.9K | 2 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaSenior DevOps Engineer | $113.5K | 2 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDatabase Administrator | $97.3K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareFull Stack Developer | $135.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSenior Software Engineer | $135.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSQL/BI Developer | $135.0K | 1 |
| AnalistaSenior Technical Data Analyst | $114.1K | 1 |
| IA / aprendizado de máquinaSr. ML Engineer | $113.0K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$7.3K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 2% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 1409º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.