People Tech Group
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 103,8K
Middelste 50%
€ 91,7K – € 120K
H-1B-aanvragen
99
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I) · n=23€ 76,4K
Junior (II) · n=63€ 104,9K
Ervaren (III) · n=13€ 141,1K
Senior (IV)–
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Data engineerIT Consultant (Data Engineer) | € 136K | 13 |
| Software-engineerIT Consultant (Software Developer) | € 103,8K | 6 |
| Data engineerIT Consultant ( Data Engineer) | € 118,2K | 4 |
| Directeur / bestuurderDirector, Information Technology Services | € 220,8K | 3 |
| Software-engineerSDE (Java Developer) | € 136K | 3 |
| Software-engineerIT Consultant ( Software Systems Engineer) | € 101,7K | 3 |
| Programma- / projectmanagerIT Consultant (Technical Program Manager) | € 92,3K | 3 |
| IT-consultantIT Consultant (Business Intelligence Analyst) | € 148,8K | 2 |
| Software-engineerSDE(Java Developer) | € 121,6K | 2 |
| Hardware- / chipengineerChip Design Engineer | € 120,4K | 2 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 6,8K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt precies op de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 1104 van 2837 bedrijven in Software & internet in dit land qua salaris.