People Tech Group
H-1B· 会计年度 2026
H-1B薪资中位数
76万元
中间50%区间
67万元 – 88万元
H-1B申请数
99人
按经验级别的薪资
入门 (I) · n=2356万元
初级 (II) · n=6377万元
资深 (III) · n=13103万元
高级 (IV)–
按职位的薪资
| 职位 | H-1B薪资中位数 | n |
|---|---|---|
| 数据工程师IT Consultant (Data Engineer) | 100万元 | 13 |
| 软件工程师IT Consultant (Software Developer) | 76万元 | 6 |
| 数据工程师IT Consultant ( Data Engineer) | 87万元 | 4 |
| 总监/高管Director, Information Technology Services | 162万元 | 3 |
| 软件工程师SDE (Java Developer) | 100万元 | 3 |
| 软件工程师IT Consultant ( Software Systems Engineer) | 75万元 | 3 |
| 项目经理IT Consultant (Technical Program Manager) | 68万元 | 3 |
| IT顾问IT Consultant (Business Intelligence Analyst) | 109万元 | 2 |
| 软件工程师SDE(Java Developer) | 89万元 | 2 |
| 硬件/芯片工程师Chip Design Engineer | 88万元 | 2 |
依据美国H-1B劳工情况申请(LCA)中的报价薪资,不含股票与奖金。
此薪资到手估算:5万元 / 月(仅联邦税——不含州税和地方税)计算 →
一眼看懂
- 平均薪资与本站收录企业的中位数持平。
- 在本国软件与互联网行业2837家公司中薪资排名第1104。