Skwid
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 218,7K
Middelste 50%
€ 195,9K – € 232,4K
H-1B-aanvragen
21
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I)–
Junior (II) · n=4€ 164K
Ervaren (III) · n=12€ 221K
Senior (IV) · n=5€ 218,7K
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Software-engineerMember of Technical Staff, Product | € 223,3K | 3 |
| Software-engineerSr Software Engineer, Product | € 230,1K | 2 |
| Software-engineerSenior Software Engineer, Core Product | € 218,7K | 2 |
| Software-engineerSenior Software Engineer - Core Product | € 212,3K | 2 |
| Software-engineerSoftware Engineer | € 194,8K | 2 |
| IngenieurSVP, Engineering | € 399,1K | 1 |
| AI / machine learningMember of Technical Staff, Applied AI | € 273,4K | 1 |
| AI / machine learningMember of Technical Staff (Applied AI) | € 273,4K | 1 |
| AI / machine learningMember of Technical Staff (AI) | € 246K | 1 |
| Directeur / bestuurderHead of Business | € 216,6K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 13,4K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 110% boven de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 26 van 2837 bedrijven in Software & internet in dit land qua salaris.