SmithGroup, Inc., subsidiary of SmithGroup
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 78,4K
Middelste 50%
€ 67,5K – € 85,3K
H-1B-aanvragen
24
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I) · n=15€ 70,2K
Junior (II) · n=8€ 82,2K
Ervaren (III) · n=1€ 125,8K
Senior (IV)–
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Solution architectArchitect (non-licensed) | € 72K | 14 |
| OntwerperInterior Designer | € 62,6K | 2 |
| Cloud- / infrastructure-engineerDatabase Administrator | € 125,8K | 1 |
| AnalistBuilding Performance Analyst (IMPACT Specialist II) | € 106,6K | 1 |
| Werktuigbouwkundig / productie-ingenieurCivil Engineer (non-licensed) | € 83,4K | 1 |
| Werktuigbouwkundig / productie-ingenieurStructural Engineer (non-licensed) | € 82,5K | 1 |
| OntwerperHigher Education Design Strategist (non-licensed) | € 82K | 1 |
| Planner II (non-licensed) | € 80,6K | 1 |
| Werktuigbouwkundig / productie-ingenieurMechanical Engineer (non-licensed) | € 79,5K | 1 |
| Solution architectLandscape Architect (non-licensed) | € 58,8K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 5,3K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 25% onder de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 919 van 1384 bedrijven in Diensten & onderwijs in dit land qua salaris.