SmithGroup, Inc., subsidiary of SmithGroup
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$86.0K
Faixa dos 50% centrais
$74.1K – $93.6K
Pedidos H-1B
24
Salário por nível de experiência
Inicial (I) · n=15$77.0K
Júnior (II) · n=8$90.3K
Pleno (III) · n=1$138.0K
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Arquiteto(a) de soluçõesArchitect (non-licensed) | $79.0K | 14 |
| DesignerInterior Designer | $68.7K | 2 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDatabase Administrator | $138.0K | 1 |
| AnalistaBuilding Performance Analyst (IMPACT Specialist II) | $117.0K | 1 |
| Engenheiro(a) mecânico ou de produçãoCivil Engineer (non-licensed) | $91.5K | 1 |
| Engenheiro(a) mecânico ou de produçãoStructural Engineer (non-licensed) | $90.5K | 1 |
| DesignerHigher Education Design Strategist (non-licensed) | $90.0K | 1 |
| Planner II (non-licensed) | $88.5K | 1 |
| Engenheiro(a) mecânico ou de produçãoMechanical Engineer (non-licensed) | $87.2K | 1 |
| Arquiteto(a) de soluçõesLandscape Architect (non-licensed) | $64.5K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$5.8K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 25% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 919º lugar em salário entre 1384 empresas de Serviços e educação do país.