WaferWire
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 98,8K
Middelste 50%
€ 76,3K – € 107,3K
H-1B-aanvragen
20
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I) · n=10€ 76,3K
Junior (II) · n=7€ 98,6K
Ervaren (III) · n=3€ 127,6K
Senior (IV)–
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| QA- / testengineerSoftware Quality Assurance Analysts and Testers | € 86,5K | 4 |
| Software-engineerSoftware Engineer | € 107,3K | 3 |
| Software-engineerSoftware Developer | € 102,3K | 2 |
| Cloud- / infrastructure-engineerDevOps Automation Engineer | € 76,3K | 2 |
| Programma- / projectmanagerSenior Solution Delivery Manager | € 141,1K | 1 |
| Programma- / projectmanagerSenior Technical Program Manager | € 127,6K | 1 |
| Directeur / bestuurderDirector – Digital Solutions | € 126,9K | 1 |
| Programma- / projectmanagerEngineering Program Manager | € 101,7K | 1 |
| IngenieurPrincipal - Service Automation Engineer | € 99K | 1 |
| IngenieurTechnical Support Engineer – SQL Server | € 91,8K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 6,5K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 5% onder de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 1667 van 2837 bedrijven in Software & internet in dit land qua salaris.