Source Infotech
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 98,9K
Middelste 50%
€ 88,8K – € 103K
H-1B-aanvragen
40
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I)–
Junior (II) · n=38€ 99,8K
Ervaren (III) · n=2€ 86,2K
Senior (IV)–
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Data engineerData Engineer | € 103,7K | 4 |
| Software-engineerSoftware Engineer | € 99,1K | 4 |
| Software-engineerSoftware Developer | € 98,9K | 4 |
| Software-engineerSoftware Engineering Senior Advisor (IT) | € 103K | 2 |
| Software-engineerFull Stack Developer | € 95,5K | 2 |
| Software-engineerSenior Full Stack Developer | € 92,7K | 2 |
| Cloud- / infrastructure-engineerDBA/Programmer | € 83,8K | 2 |
| Software-engineerLead Azure Salesforce Integration Developer | € 120,3K | 1 |
| IngenieurLead Azure Data Integration Engineer | € 119,3K | 1 |
| Software-engineerSr. Full Stack Developer | € 116,2K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 6,5K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 5% onder de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 1663 van 2837 bedrijven in Software & internet in dit land qua salaris.