Source Infotech
H-1B· 会計年度 2026
H-1B年収中央値
1,729万円
中央50%の範囲
1,554万円 – 1,801万円
H-1B申請件数
40人
経験レベル別の年収
エントリー (I)–
ジュニア (II) · n=381,745万円
経験者 (III) · n=21,508万円
シニア (IV)–
職種別の年収
| 職種 | H-1B年収中央値 | n |
|---|---|---|
| データエンジニアData Engineer | 1,813万円 | 4 |
| ソフトウェアエンジニアSoftware Engineer | 1,733万円 | 4 |
| ソフトウェアエンジニアSoftware Developer | 1,729万円 | 4 |
| ソフトウェアエンジニアSoftware Engineering Senior Advisor (IT) | 1,801万円 | 2 |
| ソフトウェアエンジニアFull Stack Developer | 1,669万円 | 2 |
| ソフトウェアエンジニアSenior Full Stack Developer | 1,621万円 | 2 |
| クラウド・インフラエンジニアDBA/Programmer | 1,466万円 | 2 |
| ソフトウェアエンジニアLead Azure Salesforce Integration Developer | 2,104万円 | 1 |
| エンジニアLead Azure Data Integration Engineer | 2,086万円 | 1 |
| ソフトウェアエンジニアSr. Full Stack Developer | 2,032万円 | 1 |
米国H-1Bビザ申請書(LCA)に記載された提示年収に基づきます。株式報酬・賞与は含みません。
この年収の手取り(目安):113万円 / 月(連邦税のみ — 州税・地方税は含みません)計算する →
ひと目でわかる
- 平均年収は掲載企業の中央値より5%低いです。
- 国内のIT・通信業界2837社中、年収1663位です。