Core ITS Limited Liability Company
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$104.6K
Faixa dos 50% centrais
$100.8K – $110.6K
Pedidos H-1B
17
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=15$104.6K
Pleno (III) · n=2$132.8K
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de software.Net Programmer | $104.6K | 5 |
| Engenheiro(a) de dadosDATA ENGINEER | $94.6K | 3 |
| Engenheiro(a) de dadosSR DATA ENGINEER | $139.5K | 2 |
| AnalistaBusiness Intelligence & Data Analytics Engineer | $139.5K | 1 |
| Gerente de programa ou projetoPROGRAM MANAGER | $126.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareJava Full Stack Developer | $110.6K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareServiceNow CMDB Developer | $107.4K | 1 |
| AnalistaWorkday Analyst | $100.8K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareMainframe Developer | $99.2K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSALESFORCE DEVELOPER | $95.7K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$6.9K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 8% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 1913º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.