Scholar IT Solutions
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$110.0K
Faixa dos 50% centrais
$103.3K – $116.0K
Pedidos H-1B
12
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=11$110.0K
Pleno (III) · n=1$140.0K
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de dadosData Engineer | $119.0K | 3 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaSenior DevOps Engineer | $140.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDevOps Engineer | $115.0K | 1 |
| Consultor(a) de TISAP ERP Technical Consultant | $112.0K | 1 |
| Data Modeler | $110.0K | 1 |
| Engenheiro(a)Senior Wi-Fi Engineer | $110.0K | 1 |
| AnalistaSenior Systems Analyst | $110.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSenior Software Engineer | $104.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaAWS Cloud and Snowflake Administrator | $101.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $94.0K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$7.2K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 4% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 1501º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.