Systechcorp
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$98.2K
Faixa dos 50% centrais
$90.0K – $110.0K
Pedidos H-1B
33
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=33$98.2K
Pleno (III)–
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSOFTWARE DEVELOPER | $112.4K | 12 |
| Engenheiro(a) de softwarePROGRAMMER ANALYST | $98.5K | 5 |
| AnalistaBUSINESS ANALYST | $89.5K | 4 |
| AnalistaIT ANALYST | $92.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDATABASE DEVELOPER | $88.9K | 2 |
| Engenheiro(a) de QA e testesQA ANALYST | $77.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSR. SOFTWARE DEVELOPER | $126.5K | 1 |
| Consultor(a) de TIORACLE FUNCTIONAL CONSULTANT | $115.2K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDATABASE ADMINISTRATOR | $99.1K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosDATA ENGINEER | $98.2K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$6.5K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 14% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 2304º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.