AdvanSoft International
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$98.3K
Faixa dos 50% centrais
$81.5K – $117.3K
Pedidos H-1B
24
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=16$86.5K
Pleno (III) · n=3$77.0K
Sênior (IV) · n=5$120.0K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $80.0K | 4 |
| Consultor(a) de TISAP Consultant | $82.0K | 3 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer III | $113.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaVeeva Administrator | $107.5K | 2 |
| Engenheiro(a)Systems Engineer | $77.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSenior Java Developer | $140.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de QA e testesSoftware Development Engineer in Test | $124.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareFull Stack Developer | $122.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosData Engineer | $117.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Development Engineer | $117.0K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$6.5K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 14% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 2303º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.